quinta-feira, 14 de julho de 2011

Resultado Provisório de Escrevente TJ/SP (Campinas e Guarulhos)

Saiu no Diário Oficial o resultado provisório por classificação do concurso que deu origem a esse blog. Comecei esse blog por causa do concurso de escrevente TJ/SP para Campinas e Guarulhos. Fiz  para Campinas, com prova objetiva em 27/02/2011 e prova de digitação em 03/07/2011. Hoje saiu o resultado provisório no DJE, de acordo com esse resultado fiquei em 34º lugar.

Para quem quiser conferir no DJE. Acesse para Guarulhos aqui e para Campinas aqui.

Mas vocês podem ver o resultado abaixo também: 

Campinas…

Classificação PROVISÓRIA - Lista especial em ordem de classificação:

Classif. Nome Inscrição Documento Nota

1 º EDSON FAVORETTO 0218206-8 201204198-SP 8,497

2 º JOAO BATISTA DE SENA BEZERRA 0205769-7 447377954-SP 8,050

3 º DANIEL BOSCO DE MELO 0218886-4 344874163-SP 7,529

4 º ELISANGELA DE OLIVEIRA DA SILVA 0219004-4 213981464-SP 7,465

5 º CARLOS RENATO F.  DE CARVALHO 0212807-1 M6804609-MG 7,363

6 º ALEXANDRE YOSHIO TAMANAHA 0222176-4 277750039-SP 7,257

7 º ANDRE LUIS FERRARI COSTA AGUIAR 0226929-5 254708225-SP 6,643

8 º AMANDA PATRICIA ANTUNES LIMA 0218118-5 307213626-SP 6,415

9 º UBIRATAN ANDRADE DA SILVA FILHO 0222686-3 439843613-SP 6,287

10 º FRANCISCO CLAUDIO MOREIRA GUIMARAES 0204076-0 6,286

11 º CLAUDEMIR DE SOUZA 0234255-3 301894255-SP 6,286

12 º EDVA ARAUJO LIMA ANDRADE 0237773-0 11758513-SP 6,278

13 º EDUARDO ALVES MONTEIRO 0218934-8 408189393-SP 6,278

14 º ELAINE CRISTINA A. SOARES YOSHIDA 0210435-0 266936040-SP 6,088

15 º ARMANDO ROCHA SILVA 0205513-9 25398998X-SP 6,011

 

Classificação - Lista Geral em ordem de classificação:

Classif. Nome Inscrição Documento Nota

1 º MARCELO FERREIRA MINARI 0214411-5 329542862-SP 9,737

2 º MARCELO HENRIQUE ZEVIANI 0201875-6 201883879-SP 9,611

3 º JULIANO DOUGLAS BERBEL DOS SANTOS 0211095-4 348326737-SP 9,561

4 º LUCAS SARMENTO SANTOS 0210180-7 411181890-SP 9,538

5 º EDUARDO HENRIQUE STOLF BORETTI 0201066-6 436849239-SP 9,538

6 º LUIS FERNANDO SAKATA 0232145-9 236915216-SP 9,459

7 º MARINA DUARTE DE MELO M. DE CASTRO 0213630-9 339249663-SP 9,459

8 º SAULO DAMETO PIRES 0205590-2 343887502-SP 9,427

9 º ANDRE LUIZ BARBIERI APPARECIDO 0234432-7 338303030-SP 9,412

10 º RITA DE CASSIA PESSOA 0212760-1 373844025-SP 9,404

11 º GISELLE VANESSA DE GOES 0207394-3 440763976-SP 9,380

12 º ERICA SANTOS DE SOUZA 0219805-3 344342244-SP 9,357

13 º FABIO DE OLIVEIRA BATISTA 0211001-6 268170824-SP 9,348

14 º MURILO JOSE VIOLARO PINTO 0202511-6 477810780-SP 9,348

15 º JULIA TALAZZO DE CAMPOS 0227301-2 301735438-SP 9,325

16 º EGBERTO ANISIO NAKO 0210923-9 306062677-SP 9,325

17 º ROGERIO DE ANDRADE FREITAS 0203675-4 251720603-SP 9,298

18 º JULIANA SEIXAS RIBEIRO DE SOUZA 0216280-6 323080844-SP 9,284

19 º ERNESTO MASSAHIKO TAKAMORI 0209482-7 253771900-SP 9,251

20 º HIROKO YASSUDA SOARES 0208735-9 148066136-SP 9,237

21 º RAQUEL KUMA 0221227-7 259060574-SP 9,228

22 º ADAUTO ALVES DE ABREU 0201904-3 352179272-SP 9,228

23 º JULIANI APARECIDA RIBEIRO PEDERIVA 0218864-3 405152280-SP 9,228

24 º THAIS CRISTIANE SERRA 0210454-7 430321867-SP 9,214

25 º JOAO CARLOS R.FRANCO DE CARVALHO 0202037-8 151865759-SP 9,196

26 º JORGE GOTO 0230542-9 70480174-PR 9,181

27 º EMILIO PORTO NETO 0225150-7 255341076-SP 9,173

28 º LUCAS MAMEDE DA SILVA 0214618-5 437440898-SP 9,173

29 º FILIPE RODRIGUES MARINHEIRO 0207047-2 448948187-SP 9,164

30 º FELIPE GUINSANI 0210317-6 439622384-SP 9,158

31 º GABRIELA CARDOSO TAFFARELLO 0211253-1 357399146-SP 9,149

32 º BRENO MORETTI FALCAO MENDES 0206509-6 323327205-SP 9,149

33 º THIAGO TEIXEIRA DA SILVA 0204661-0 449077597-SP 9,149

34 º EMILIO MARQUES S. MIRANDA 0208045-1 404478840-SP 9,140

35 º ARTUR CARVALHO DE MORAES 0204935-0 40755676X-SP 9,134

36 º SILZEN ELAINE LOURENCO GOMES 0215376-9 282297984-SP 9,108

37 º MARCIO VILLELA MARTINS 0231306-5 328698696-SP 9,108

38 º ERIKA SCABORA ALLEVA 0201781-4 348599481-SP 9,093

39 º SISSI SIQUEIRA AYOUB MORO 0227362-4 335337314-SP 9,085

40 º SERGIO RICARDO DE ABREU 0202288-5 341269438-SP 9,079

41 º ULISSES DA SILVA PAIVA 0240002-2 MG12113927-MG 9,076

42 º VINICIUS LACERDA 0212052-6 430040039-SP 9,076

43 º ALESSANDRA SAYULI SAITO 0217480-4 281834404-SP 9,070

44 º LIDIA ZANCHETTA CASTELLI 0218620-9 29665386X-SP 9,070

45 º TATIANE ABREU JUNQUEIRA 0224649-0 459248078-SP 9,070

46 º DIEGO RODRIGUES ZANIBON 0221391-5 43065862X-SP 9,070

47 º MICHELE DA CONCEICAO 0203125-6 196271198-SP 9,061

48 º RODRIGO MURAD VITORIANO 0219474-0 259660000-SP 9,061

49 º LILIA COELHO SANTOS 0205777-8 1308351534-BA 9,061

50 º FABIO RODRIGUES DE LIMA 0224997-9 258256369-SP 9,053

51 º PAULA NICOLETTI CARVALHO 0219231-4 285880524-SP 9,047

52 º RICARDO DE SOUZA MAIOLINI BRISOLLA 0223995-7 484615245-SP 9,038

53 º FERNANDO UENO 0235329-6 254461712-SP 9,029

54 º MARCUS VINICIUS R. ZANIBON 0226028-0 430662208-SP 9,023

55 º ANDRE SACCHETTIN 0200588-3 304408001-SP 9,021

56 º FABIANO CALIXTO 0209850-4 238803466-SP 9,006

57 º HELIO HENRIQUE DA SILVA 0202043-2 422762003-SP 9,006

58 º GEREMIAS OLIVEIRA FERREIRA 0206752-8 426265877-SP 8,997

59 º DANIELA CRISTINA CANESQUI 0217452-9 403322595-SP 8,997

60 º DENISE SUSSUCHI MOREIRA 0218116-9 435358145-SP 8,997

61 º NIVALDO DOS SANTOS MACEDO FILHO 0200052-0 453675530-SP 8,997

62 º ADRIANA DA CONCEICAO SILVA 0207567-9 323563995-SP 8,988

63 º MILENA THIEMY SILVEIRA WAKI 0226372-6 361545800-SP 8,982

64 º LUCIANA MANSI STRANIERI 0201156-5 327373635-SP 8,974

65 º CAROLINA GARUTTI SOUZA 0223345-2 292558314-SP 8,974

66 º BRUNA MARIA IELO BIONDI 0232885-2 292726466-SP 8,959

67 º IRIS FERNANDA NEVES DE CAMPOS 0221233-1 339593179-SP 8,959

68 º LUCIENE DA SILVA PINHEIRO 0241460-0 328543135-SP 8,959

69 º SANDRA DE ARAUJO 0208333-7 227816742-SP 8,944

70 º TATIANA CARLUCCI MAGALHAES 0203949-4 302205263-SP 8,936

71 º CAROLINE OLIVEIRA MONTEIRO 0203177-9 44665386X-SP 8,927

72 º CELSO ANDRE LOCATELLI DE ALMEIDA 0203312-7 244963034-SP 8,924

73 º SABRINA BOTERO 0231191-7 341955814-SP 8,912

74 º FABRICIA SILVA E SILVA 0202815-8 27148326X-SP 8,910

75 º DAVID CESAR FACCO SANCHES 0217738-2 259665459-SP 8,910

76 º ALEXANDRO CAVALARO DOS SANTOS 0212589-7 305789612-SP 8,904

77 º ELISA MIEKO NITTA 0206338-7 11915917-SP 8,900

78 º MARCELO MARIANO PIRES 0219872-0 270856948-SP 8,900

79 º VANESSA SCALON PERES 0223492-0 437338307-SP 8,900

80 º MARCOS JOSE DA SILVA 0217845-1 204293546-SP 8,895

81 º RENATO DE CARVALHO MIATTO 0205838-3 331470202-SP 8,895

82 º ANDREA SILVEIRA BARDINI 0205907-0 273907876-SP 8,895

83 º JULIANA FERREIRA JACINTO 0202837-9 428438350-SP 8,895

84 º ROSANA KAREN C. DE CARVALHO 0204419-6 357646526-SP 8,895

85 º VINICIUS AUGUSTO GRIAO GOMES 0212914-0 33288725X-SP 8,895

86 º LUIZ GUILHERME ALMEIDA CHRISSANTO 0204071-9 43906015-RJ 8,886

87 º SERGIO YAMADA KANEKO 0244293-0 13439415-SP 8,886

88 º MARIANA GARCIA CALLEON FREDERICI 0204629-6 337477103-SP 8,871

89 º RAFAEL FRANCATTO ASSUNCAO 0217162-7 336473114-SP 8,871

90 º DANIELE ARAZAWA PINTO 0216573-2 74154883-PR 8,863

91 º LOIDE GOMES DA SILVA 0230567-4 11499446-MG 8,863

92 º RENAN BRUNHARI MATTIOLI 0228456-1 404958953-SP 8,863

93 º CACEO CARDOSO BARRIOS 0231090-2 101023257-MD 8,863

94 º NICOLLI DE SOUSA SANTOS 0203225-2 463019295-SP 8,863

95 º LEILIANE HERNANDES 0200752-5 433299861-SP 8,857

96 º JANAINA MORAES BATISTELA 0203189-2 327270652-SP 8,848

97 º DEBORA MOREIRA DE ALMEIDA 0204385-8 41671237X-SP 8,848

98 º JOSIANE MARIA DE OLIVEIRA 0206216-0 456076128-SP 8,848

99 º LUDIMILA SANTOS SILVA 0221392-3 346369289-SP 8,848

100 º CLEUSA HEMIKO UETAKI 0235452-7 227444437-SP 8,83

101 º BIANCA DE CARVALHO NEIVA 0203364-0 407028304-SP 8,839

102 º DENISE ASSIS ARANTES CARVALHO 0202718-6 8035046-MG 8,836

103 º MARCOS ROBERTO ZAN 0225526-0 245522141-SP 8,830

104 º CARLOS EDUARDO PEREIRA BELLINI 0203294-5 322269131-SP 8,830

105 º SIMONE C D SANTOS 0212081-0 218196908-SP 8,822

106 º DANIEL BOZO 0226829-9 252566440-SP 8,816

107 º PRISCILLA CASSIOLI DE MORAES 0226833-7 289395914-SP 8,793

108 º BRUNO YUITY SHIMABUKURO 0209980-2 462171747-SP 8,793

109 º WLADIMIR MITSUAKI TOMINAGA 0232388-5 22770745X-SP 8,789

110 º PAULA CARVALHO DE FIGUEREDO 0209535-1 413531508-SP 8,783

111 º LUIS JOSE VALIM ANSELMO 0203998-2 322322108-SP 8,783

112 º JOAO BAPTISTA PELOZIO FILHO 0215071-9 180240304-SP 8,775

113 º CANDICE ROBERTA FRANK 0208433-3 4064889291-RS 8,766

114 º LAURA BARRETO DE ALMEIDA 0210467-9 277886429-SP 8,760

115 º THIAGO BARATELLA PRETI 0217645-9 308957386-SP 8,760

116 º KLEBER VIEIRA CASSIANO 0210241-2 272830951-SP 8,760

117 º MARISTELA CORTEZ 0217546-0 326682697-SP 8,752

118 º VINICIUS MURIJO MELATTO 0228844-3 434715876-SP 8,749

119 º DEBORA MILHOSSI DE MELLO 0226865-5 434638869-SP 8,743

120 º VIVIAN DURAN BALTHAZAR 0224411-0 299950633-SP 8,737

121 º LUANA HOPF GOMES SILVA 0200905-6 306076895-SP 8,737

122 º HELDER HIDEAKI KOTI 0222896-3 435303442-SP 8,737

123 º TAISA PRISCILA DOS SANTOS 0218836-8 405472894-SP 8,734

124 º RITA DE CASSIA DELSIN 0216539-2 135603055-SP 8,719

125 º ANDRE LUIS MAGALINI DO PRADO 0201145-0 200992594-SP 8,719

126 º IRANIR RODRIGUES FROES 0235861-1 276661126-SP 8,719

127 º RENATA DE C. RIBEIRO RENNO 0211147-0 MG10118407-MG 8,719

128 º SILVIA CRUZ DE MENDONCA 0224640-6 84129384-SP 8,711

129 º JOSAFA DA COSTA REGINALDO 0200645-6 2671640-PI 8,705

130 º RODRIGO SIPOLI CANELADA 0235950-2 278032679-SP 8,696

131 º KARINA RUBINATO 0217226-7 437481554-SP 8,696

132 º ROBERT ANTONIO BRITO DA SILVA 0204870-1 442619339-SP 8,696

133 º DANIELA ALVES VERZA 0203545-6 235437402-SP 8,687

134 º FELIPE NOMURA 0206345-0 302638581-SP 8,687

135 º ROZENILDO RODRIGUES PEDROSO 0224641-4 410814192-SP 8,672

136 º NATACHA CARVALHO RAMOS 0202125-0 349212673-SP 8,672

137 º KLAUS LADWIG DO A. GARBOGGINI 0207716-7 199941129-SP 8,670

138 º ANA AMELIA STEINER 0200074-1 8055447331-RS 8,670

139 º RENATO ROCHA DE SOUZA 0211924-2 220480102-SP 8,664

140 º ALINE MELO SENE 0211498-4 343887794-SP 8,664

141 º LUCIANA DE ALMEIDA LEITE 0206805-2 299010004-SP 8,661

142 º VIVIANE VIDALE GALLINARI 0221623-0 44087130X-SP 8,655

143 º SANDRA YAEKO KOSSEKI 0208151-2 19219077-SP 8,649

144 º EDUARDO HENRIQUE L. ANGELINI 0224002-5 249432699-SP 8,649

145 º CARLOS CARVALHO DOS SANTOS 0220149-6 282467440-SP 8,649

146 º TALLYTA DE OLIVEIRA P. CARDOSO 0216118-4 13114041-MG 8,649

147 º RENAN RODRIGUES ZANUTO 0212301-0 440870537-SP 8,646

148 º DANIEL CARLOS ALMEIDA DE OLIVEIRA 0214450-6 303378955-SP 8,632

149 º SIDNEY DOS SANTOS DUTRELO 0207666-7 425018842-SP 8,632


Guarulhos…

 

Classificação PROVISÓRIA - Lista especial em ordem de classificação:

Classif. Nome Inscrição Documento Nota

1 º CELSO CESAR TAVARES FERREIRA 02342626 261301676SP 7,193

2 º DANIELLE REIS DE OLIVEIRA 02010143 437321228SP 7,111

3 º LUIS ALBERTO MARASSI 02071126 154707272SP 6,924

4 º SUELI APARECIDA LOPES NOGUEIRA 02145324 191824641SP 6,725

5 º DAGOBERTO ALVES DE JESUS 02081563 288751905SP 6,693

6 º SERGIO BORGES 02220652 77903432SP 6,494

7 º CARLOS ALBERTO PONSONI 02470314 134482335SP 6,365

8 º SILVIO LUIS FERRAZ BATAGINI 02226251 221712689SP 6,322

9 º AMANDA PRISCILA VAZ EMIDIO 02279983 421265097SP 6,216

10 º MARTA ALVES 02024063 211445137SP 6,167

11 º TATIANA REBOUCAS DE FREITAS 02065460 99013004661CE 6,009

 

Classificação - Lista Geral em ordem de classificação:

Classif. Nome Inscrição Documento Nota

1 º FABIANO PEDRO LOURENCO 02012073 40813611XSP 9,649

2 º RICARDO PEREIRA FACIS 02142406 284753592SP 9,635

3 º CESAR RAFAEL DE MORAES FERREIRA 02417367 349916068SP 9,404

4 º PALOMA SAMPAIO ELIAS 02164060 400325202SP 9,371

5 º ANDRE LUIZ DE JESUS SOUZA 02308100 328936406SP 9,348

6 º TERUNOBU SASAKI 02063964 348690034SP 9,339

7 º VANDRE RICARDO HENRIQUE 02025400 233887660SP 9,325

8 º ABNER FELIX DOS SANTOS 02162695 29485471XSP 9,325

9 º LUANA BARBOSA PARENTE DE CARVALHO 02322455 436722562SP 9,325

10 º LUCAS RAMOS DANNIBALE 02076284 416114143SP 9,316

11 º LUCIANO SUZUKI 02201348 193491564SP 9,260

12 º JOSEPH BABIAN 02126311 255578398SP 9,237

13 º DENIS MARTINS BOLDRIN 02056704 422884285SP 9,173

14 º CAIO TAFFAREL TEIXEIRA 02192799 437009671SP 9,173

15 º JOAO TADEU DE ASSUNCAO GAVAZZI 02193787 462209891SP 9,173

16 º PATRICIA ALVES FERREIRA 02090961 266467234SP 9,164

17 º AIRTON ROBERTO DA SILVA FILHO 02017342 247134545SP 9,158

18 º QUEILA LOURDES GELORME DE LIMA 02333341 6973433SP 9,149

19 º NATACHA QUINA DE SIQUEIRA OLIVEIRA 02237628 434763226SP 9,149

20 º FABIANO ROGERIO FURTADO 02252368 247139336SP 9,140

21 º PEDRO LEMES RODRIGUES PIMENTEL 02080338 520627416SP 9,126

22 º EMERSON YUKIO MURATA 02089769 482856245SP 9,126

23 º JULIANA CLAUDIA DE OLIVEIRA 02293382 214206099SP 9,117

24 º TATIANA APARECIDA CANATTO 02041464 304180312SP 9,108

25 º LUIZ CARLOS SANTOS DE SOUZA FILHO 02040352 301039641SP 9,108

26 º CAROLINE FALCAO FIGUEROLA 02343207 300904964SP 9,108

27 º NATALIA ANDRADE OLIVEIRA 02291878 342482944SP 9,100

28 º TATIANE ALZIRA VICENTIN MAZO 02124858 283390086SP 9,093

29 º FABIO MOUZINHO DA SILVA 02152142 238706886SP 9,085

30 º FABIO DE ALMEIDA MARTINS 02073749 291204855SP 9,085

31 º MARIANA PEREIRA ORSI 02107902 299972896SP 9,085

32 º FERNANDA VIEIRA MENDES DE SIQUEIRA 02038102 483548558SP 9,076

33 º IRIS FERNANDA BIANCHI LAUREANO 02253186 306282410SP 9,076

34 º MARCELO DOS SANTOS 02209578 17340716XSP 9,070

35 º WAGNER ANTONIO CRISTAL JUNQUEIRA 02191377 278872530SP 9,053

36 º LEONARDO DONIZETE DE O. NUNES 02026333 254150068SP 9,038

37 º ROGERIO LUIS SILVA 02030969 341458697SP 9,038

38 º LUCIENE COCURUTTO 02164280 224304902SP 8,982

39 º JOSE DANNIESLEI SILVA DOS SANTOS 02190842 54080731XSP 8,982

40 º FLAVIA LIMA PADILHA 02346753 323257215SP 8,974

41 º CAIO RAGRICIO D’ANGIOLI COSTA QUAIO 02080192 322258339SP 8,974

42 º RICARDO YUDI SEKINE 02321467 415366707SP 8,974

43 º TAIS MERLOS DA SILVA 02278731 427306231SP 8,974

44 º RAQUEL PERALES DE AGUIAR 02260018 335624017SP 8,965

45 º OTAVIO FULASI JUNIOR 02227614 189415587SP 8,950

46 º ERIKA AKIKO TAMASHIRO 02448092 26297308XSP 8,950

47 º HELI FERNANDES MONTEIRO 02092964 199694503SP 8,910

48 º FABIANA SILVA PIRES 02206021 306889110SP 8,910

49 º MARCOS OLIVEIRA FILHO 02085410 349651978SP 8,904

50 º SIVANILDO ROBERT DA SILVA 02033275 299938001SP 8,900

51 º MAGALI GUILHERME DA SILVA 02230852 227954245SP 8,895

52 º RICK LADISLAU MALVAO 02169037 473882875SP 8,895

53 º ZORAIDE CAROLINO FERREIRA DE LIMA 02376130 198063982SP 8,886

54 º FABIO KEITI NUNOMURA NATHANSON 02011336 425042832SP 8,886

55 º VIVIANE FERREIRA LEITE 02172526 445912212SP 8,880

56 º DEISE IZEPE DE SOUZA 02041022 27350731XSP 8,877

57 º ADAUTO APARECIDO DA SILVA 02262673 189594421SP 8,871

58 º LUDMILLA SILVA CORDEIRO 02024160 402230553SP 8,871

59 º LUCAS MATOS 02114020 427606342SP 8,871

60 º LUIZ FERNANDO CLAUDINO DA SILVA 02190850 328123365SP 8,871

61 º ANDRE TAVARES FERRAZ 02288028 1145074499BA 8,863

62 º ROBERTA VIEIRA CODAZZI 02096781 436947018SP 8,863

63 º ISRAEL VIEIRA FERREIRA PRADO FILHO 02168774 355896746SP 8,863

64 º JULIANA CRISTINA DE OLIVEIRA 02029740 400177122SP 8,848

65 º FELIPE GOMES DE LIMA 02202433 369487114SP 8,839

66 º RODRIGO DA SILVA BARROS 02071096 423160850SP 8,839

67 º DEISE DONATONI CASADO 02019124 494934050SP 8,836

68 º ROBERTO CUSTODIO VIEIRA 02227231 161714869SP 8,813

69 º DOUGLAS RENE NATAL 02192764 241114421SP 8,798

70 º AMANDA SOARES GUSMAO BRITO 02145448 338590237SP 8,798

71 º LUCIANA GION MARTINS DE ANDRADE 02465655 30371833XSP 8,798

72 º BIANCA CASSIA DIAS BETONI 02145910 466720968SP 8,798

73 º THIAGO PERANO FERREIRA 02040816 243283659SP 8,789

74 º MARIANNE SINHORINI PIMENTA 02104164 403114925SP 8,783

75 º JANAINA RODRIGUES GONCALVES 02158388 341155354SP 8,775

76 º SUNG HI LEE 02133571 53192578XSP 8,766

77 º PATRICIA RICARDO DA CRUZ 02072980 243797023SP 8,766

78 º ELIZANGELA FERREIRA SILVA 02239701 353233596SP 8,760

79 º RAFAEL PAGGI FISCHER 02100169 285287394SP 8,760

80 º SAULO MARTINS DE MELO 02025370 472722554SP 8,752

81 º CLAUDIO FERREIRA DA SILVA 02307863 236172487SP 8,746

82 º CAMILA MACHADO TRISTAO DA SILVA 02091844 328539041SP 8,743

83 º JOAO GILBERTO LOPES BERNARDO 02064138 435211316SP 8,737

84 º GUILHERME GUIMARAES COAM 02176130 33951954XSP 8,734

85 º KEILE ALVES DOS SANTOS 02441144 250611090SP 8,719

86 º SANDRO MADEIRA 02269813 336344211SP 8,719

87 º JONAS DA SILVA FROES 02300010 231845856SP 8,705

88 º VANDA PASSOS SARAIVA 02268884 53426749XSP 8,696

89 º TIAGO PEREIRA NOCERA 02080605 1278583MS 8,696

90 º LUCIANA GAMA ENCARNACAO 02057352 1797430SSPES 8,687

91 º LEANDRO ESTEVES OLIVEIRA 02292505 428237472SP 8,687

92 º HENRIQUE SHIGUEAKI TAMURA 02072750 276308839SP 8,681

93 º ELOISA RAICA ARTEZE 02029669 443460681SP 8,672

94 º CARINA HELENA DA SILVA 02073714 303530388SP 8,664

95 º MERICIA FONSECA DE CARVALHO 02062437 158024825SP 8,661

96 º IVAN CARDOSO MALTA JUNIOR 02170620 337187885SP 8,649

97 º DAENE DUARTE PEREIRA 02017415 442436245SP 8,646

98 º FRANCINE SATO DE AGUIAR 02048353 250600705SP 8,640

99 º CLECIO MISSAKI 02396459 46337840PR 8,637

100 º FABIO DE OLIVEIRA 02200295 201015900SP 8,626

101 º CESAR LUCIANO CONTINI 02327899 271939333SP 8,626

102 º CLAUDIA MARIA ANGELI 02046261 187655297SP 8,623

103 º BRUNA DIAS ARENA 02202824 44282550XSP 8,617

104 º GIOVANNI MACIEL TOMASSONI 02340429 262027975SP 8,614

105 º LUCI MARA SANTOS SAKO 02081113 236272597SP 8,608

106 º AMANDA JACQUELINE NEIS 02026082 36614005XSP 8,608

107 º EDERSON DE CARVALHO SANTOS 02046911 41890876XSP 8,608

108 º RAFAEL KOGA 02178320 250093522SP 8,600

109 º VINICIUS CALABRIA DE FARIA 02363020 320032942SP 8,593

110 º TATIANE GOLFETTO SOLDNER ALVES 02022575 439858264SP 8,593

111 º ERLAN MACEDO PINTO 02120038 209918135SP 8,591

112 º DANIELA GLORIA DE ALMEIDA 02069172 351096607SP 8,585

113 º PATRICIA MONTEIRO V. JUNQUEIRA 02045915 258658939SP 8,585

114 º FABIO KENJI TELES DE LIMA 02128853 296950403SP 8,585

115 º OSWALDO TRIDA NETTO 02321823 44532904XSP 8,585

116 º ELIANE MENA LOPES 02024756 174250423SP 8,576

117 º MARCIO ROBERTO SALVARO 02115859 23968354SC 8,576

118 º SABRINA CORREA DOMINGOS TEIXEIRA 02289164 351591813SP 8,576

119 º ANIBAL KAZUTAKA ONO 02001667 45495312SP 8,567

120 º JOAO BATISTA MOREIRA JUNIOR 02338955 11216031MG 8,561

121 º FABIO ADRIANO PEREIRA DE MATOS 02150107 417131021SP 8,559

122 º IVAN AUGUSTO MOTTA 02002302 35119177XSP 8,538

123 º MARCIO SOARES DE ALMEIDA 02206072 11595108MT 8,535

124 º CHAYNE DE CASTRO GALVAO 02360527 443795009SP 8,535

125 º DEBORA DE CASTRO SILVA 02027356 437682146SP 8,521

126 º MONICA AKEMI SHIGUEYAMA 02295393 238123169SP 8,520

127 º GUILHERME GOMES DA SILVA 02015501 489422858SP 8,515

128 º MAYRA ELISA RODRIGUES SILVA 02190443 12436742MG 8,512

129 º THIAGO GOMES FERREIRA 02295458 470835059SP 8,512

Nenhum comentário:

Postar um comentário

Dê sua opinião, sugestão, críticas e conte sua história.
Obrigado pelo comentário! Estude!